SAIPIENS / CFO EMPRESARIAL
P&L y presupuesto
Resultados reales frente a lo que planeaste.
Estado de resultados
2026 · ene–oct · MXN · Datos de ejemplo
EBITDA$ 234.6 M
EBITDA presupuestado$ 204.8 M
Desviación$ 29.8 M
| CONCEPTO | REAL | PRESUPUESTO | DESVIACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operacionales | $1,654,600,000 | $1,593,306,000 | $61,294,000 | |
| Costo de ventas | $644,754,000 | $628,068,000 | $16,686,000 | |
| Utilidad bruta | $1,009,846,000 | $965,238,000 | $44,608,000 | |
| Gastos operacionales | $775,239,000 | $760,394,000 | $14,845,000 | |
| EBITDA | $234,607,000 | $204,844,000 | $29,763,000 |
Margen EBITDA 14.2% · Sin depreciación ni ISR en esta muestra.